站点首页

通知公告

当前位置: 站点首页 > 通知公告 > 正文

湖北大学马克思主义学院(109)2021年硕士研究生复试名单

发布日期:2021-03-26    作者:     来源:     点击:

 

考生编号 姓名 专业 报考学习形式 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注
105121210460641 张雨薇 马克思主义理论 全日制 69 56 132 120 377
105121210460642 杨舟宇 马克思主义理论 全日制 70 60 125 118 373
105121210460643 高星宇 马克思主义理论 全日制 75 56 137 130 398
105121210460644 彭金昭 马克思主义理论 全日制 63 48 124 128 363
105121210460648 马艳苹 马克思主义理论 全日制 74 54 129 122 379
105121210460652 严宪 马克思主义理论 全日制 65 44 127 125 361
105121210460654 陈洁 马克思主义理论 全日制 77 56 136 133 402
105121210460657 赵湘琳 马克思主义理论 全日制 71 46 113 121 351
105121210460659 胡雯 马克思主义理论 全日制 73 55 112 96 336
105121210460666 黄家莹 马克思主义理论 全日制 59 54 123 115 351
105121210460667 赵李怡 马克思主义理论 全日制 70 57 127 132 386
105121210460670 张雅璐 马克思主义理论 全日制 65 58 117 112 352
105121210460676 徐雪微 马克思主义理论 全日制 67 79 138 121 405
105121210460680 苏京 马克思主义理论 全日制 74 49 138 132 393
105121210460681 杜芸颖 马克思主义理论 全日制 61 65 122 121 369
105121210464068 周玲 马克思主义理论 全日制 69 53 109 121 352
105121210464069 熊春艳 马克思主义理论 全日制 76 66 135 131 408
105121210464543 张玲玲 马克思主义理论 全日制 59 57 116 103 335
105121210464913 张莹 马克思主义理论 全日制 76 58 131 127 392
105121210464932 赵文涵 马克思主义理论 全日制 74 53 122 130 379
105121210465005 孔舒 马克思主义理论 全日制 63 55 120 116 354
105121210465216 秦叶维 马克思主义理论 全日制 73 56 118 125 372
105121210465596 李盼盼 马克思主义理论 全日制 65 59 122 131 377
105121210465686 吴金玺 马克思主义理论 全日制 70 65 117 114 366
105121210465790 肖明光 马克思主义理论 全日制 70 57 117 123 367
105121210465917 李兆鑫 马克思主义理论 全日制 65 63 117 128 373
105121210466008 夏聪蕊 马克思主义理论 全日制 69 48 118 117 352
105121210466162 洪傲 马克思主义理论 全日制 62 52 123 121 358
105121210466677 李海燕 马克思主义理论 全日制 71 60 120 129 380
105121210466856 黄晨 马克思主义理论 全日制 68 55 121 116 360
105121210467160 严沁 马克思主义理论 全日制 67 63 133 128 391
105121210467162 李唐 马克思主义理论 全日制 64 55 125 127 371
105121210467316 杨婧涵 马克思主义理论 全日制 67 46 127 121 361
105121210467765 娄倩 马克思主义理论 全日制 69 50 127 124 370
105121210468381 邹琳 马克思主义理论 全日制 66 44 134 128 372
105121210468382 汪银芝 马克思主义理论 全日制 61 52 128 108 349
105121210468788 马沛 马克思主义理论 全日制 70 53 118 117 358
105121210468789 周庆华 马克思主义理论 全日制 68 48 129 101 346
105121210468790 向美晴 马克思主义理论 全日制 74 53 121 117 365
105121210469166 戚晶晶 马克思主义理论 全日制 66 44 125 95 330
105121210469611 周文艺 马克思主义理论 全日制 59 53 124 129 365
105121210469915 陈芮 马克思主义理论 全日制 67 44 127 111 349
105121210461518 刘传禹 学科教学(思政) 全日制 78 49 140 130 397
105121210461522 李芳 学科教学(思政) 全日制 71 60 140 140 411
105121210461525 陆宇涵 学科教学(思政) 全日制 60 70 98 116 344
105121210461527 张静颖 学科教学(思政) 全日制 61 49 131 104 345
105121210461528 余芳琴 学科教学(思政) 全日制 64 49 140 130 383
105121210461529 李俊娴 学科教学(思政) 全日制 74 60 146 131 411
105121210461535 郭翰林 学科教学(思政) 全日制 70 65 141 131 407
105121210461536 肖兴婷 学科教学(思政) 全日制 64 68 144 99 375
105121210461537 郑妮 学科教学(思政) 全日制 72 57 142 130 401
105121210461540 曾玲秀 学科教学(思政) 全日制 69 67 144 132 412
105121210461542 周可 学科教学(思政) 全日制 73 65 140 119 397
105121210463789 杨韵怡 学科教学(思政) 全日制 66 63 131 119 379
105121210463797 杨孟欣 学科教学(思政) 全日制 73 63 133 128 397
105121210463919 王艳 学科教学(思政) 全日制 69 57 131 122 379
105121210464627 张扬帆 学科教学(思政) 全日制 72 56 120 119 367
105121210464747 李陈 学科教学(思政) 全日制 74 67 135 141 417
105121210464883 王梦雪 学科教学(思政) 全日制 76 65 116 109 366
105121210465432 王雪玉 学科教学(思政) 全日制 67 60 112 141 380
105121210465508 章一卓 学科教学(思政) 全日制 66 55 117 115 353
105121210465645 刘晨茹 学科教学(思政) 全日制 63 49 123 122 357
105121210465679 刘峻岐 学科教学(思政) 全日制 65 52 128 134 379
105121210465703 段雅倩 学科教学(思政) 全日制 60 55 131 140 386
105121210465865 赵留佳 学科教学(思政) 全日制 73 51 123 124 371
105121210465903 王潇 学科教学(思政) 全日制 75 63 146 129 413
105121210466249 万璇 学科教学(思政) 全日制 64 67 114 124 369
105121210466253 王路路 学科教学(思政) 全日制 71 55 114 129 369
105121210466534 黄于涛 学科教学(思政) 全日制 69 67 132 127 395
105121210466535 刘蕾蕾 学科教学(思政) 全日制 63 57 126 129 375
105121210466721 王琴 学科教学(思政) 全日制 74 54 117 129 374
105121210466722 张双慧 学科教学(思政) 全日制 61 67 134 126 388
105121210466723 黄佳丽 学科教学(思政) 全日制 66 48 119 120 353
105121210466895 王晶晶 学科教学(思政) 全日制 64 64 135 118 381
105121210466896 刘太维 学科教学(思政) 全日制 65 65 141 114 385
105121210466897 吕丹 学科教学(思政) 全日制 65 76 138 142 421
105121210467051 来晓玲 学科教学(思政) 全日制 67 70 134 134 405
105121210467202 梅天 学科教学(思政) 全日制 61 73 119 107 360
105121210467532 姜胜佑 学科教学(思政) 全日制 72 51 140 133 396
105121210467915 李智怡 学科教学(思政) 全日制 69 50 136 121 376
105121210467917 魏雪倩 学科教学(思政) 全日制 69 57 131 124 381
105121210467918 张珊 学科教学(思政) 全日制 65 55 134 135 389
105121210468293 李林 学科教学(思政) 全日制 70 73 143 127 413
105121210468432 李远 学科教学(思政) 全日制 63 56 134 127 380
105121210468609 郭秋兰 学科教学(思政) 全日制 72 58 143 110 383
105121210468610 潘慧苗 学科教学(思政) 全日制 65 53 135 119 372
105121210468942 廖京瑶 学科教学(思政) 全日制 72 56 136 115 379
105121210469292 汪晓东 学科教学(思政) 全日制 59 66 131 116 372
105121210469486 黄莉萍 学科教学(思政) 全日制 61 53 120 110 344
105121210469487 乐泽峰 学科教学(思政) 全日制 65 69 129 141 404
105121210469542 张光凤 学科教学(思政) 全日制 72 67 132 140 411
105121210469634 韩鑫轲 学科教学(思政) 全日制 75 62 139 121 397
105121210469795 陈莹莹 学科教学(思政) 全日制 72 71 124 141 408
105121210469917 乔鑫慧 学科教学(思政) 全日制 68 55 116 132 371
105121210462330 陈纳璐 农业 全日制 51 57 121 105 334
105121210462334 吕淑晴 农业 全日制 67 70 105 113 355
105121210462335 邓兴华 农业 全日制 60 45 114 116 335
105121210462343 夏奎 农业 全日制 52 50 108 105 315
105121210462348 吐尔逊阿依·托合提 农业 全日制 59 29 92 96 276 少数民族骨干计划
105121210462353 石引 农业 全日制 56 43 115 108 322
105121210462354 陈钰丹 农业 全日制 65 40 121 116 342
105121210462355 韦雨忻 农业 全日制 50 33 117 114 314
105121210462356 康敏威 农业 全日制 60 50 113 111 334
105121210462357 王芯雨 农业 全日制 55 36 111 110 312
105121210462359 张泉 农业 非全日制 46 38 110 100 294
105121210462361 高靖怡 农业 全日制 50 41 110 125 326
105121210463778 冯萍萍 农业 非全日制 50 35 96 113 294
105121210464149 杨旭 农业 非全日制 51 37 93 86 267
105121210464177 吴启诚 农业 非全日制 54 60 92 71 277
105121210464179 陆静 农业 非全日制 69 56 118 119 362
105121210464218 程晓嫚 农业 全日制 53 45 100 106 304
105121210464239 韦杰 农业 全日制 41 30 92 87 250 退役大学生士兵计划
105121210464322 金海芳 农业 非全日制 64 42 103 105 314
105121210464367 崔晓蓉 农业 非全日制 54 55 114 118 341
105121210464887 刘洋 农业 非全日制 46 34 111 115 306
105121210465244 陈季平 农业 全日制 65 39 133 128 365
105121210465625 张杞 农业 非全日制 63 60 106 114 343
105121210465626 李飞飞 农业 非全日制 54 63 113 117 347
105121210466360 何格格 农业 全日制 60 73 97 138 368
105121210466361 彭钰淇 农业 全日制 72 68 137 133 410
105121210466363 郑陈浪屿 农业 全日制 61 59 128 136 384
105121210466925 黄胜洪 农业 全日制 67 71 117 136 391
105121210466926 陈龙 农业 非全日制 62 36 107 119 324
105121210466927 严冕 农业 非全日制 52 37 102 100 291 退役大学生士兵计划
105121210467078 程偌男 农业 全日制 63 69 99 119 350
105121210467367 宋藜 农业 全日制 64 71 109 123 367
105121210467584 胡晓文 农业 全日制 62 45 111 117 335
105121210467586 方紫琼 农业 非全日制 63 75 111 109 358
105121210467593 袁科迪 农业 全日制 69 46 111 122 348
105121210467978 汤舒婉 农业 非全日制 53 48 110 113 324
105121210467982 徐馥瑛 农业 非全日制 61 56 106 107 330
105121210467983 孙颖 农业 全日制 71 56 128 127 382
105121210467984 覃佐淼 农业 全日制 70 63 119 134 386
105121210467985 季成 农业 全日制 73 34 123 116 346
105121210467986 刘思雨 农业 全日制 66 45 124 122 357
105121210467988 李丽可 农业 非全日制 53 38 98 103 292
105121210467991 张伊伊 农业 全日制 56 43 127 120 346
105121210467992 周莹 农业 全日制 74 51 130 125 380
105121210467993 祝翠芳 农业 非全日制 61 51 104 85 301
105121210468143 肖明珠 农业 非全日制 63 50 119 112 344
105121210468320 姚远飞 农业 非全日制 64 53 133 127 377
105121210468491 贾艺泉 农业 全日制 61 49 97 94 301
105121210469059 陈昱妤 农业 非全日制 56 48 102 113 319
105121210469060 蓝倩妮 农业 非全日制 66 63 114 136 379
105121210469061 温清清 农业 非全日制 51 37 103 102 293
105121210469063 黄思妮 农业 非全日制 67 49 111 110 337
105121210469064 林政 农业 非全日制 59 42 96 89 286
105121210469065 朱元敏 农业 非全日制 57 50 91 99 297
105121210469066 张群香 农业 非全日制 47 49 100 100 296
105121210469068 廖奕淇 农业 非全日制 54 33 92 99 278
105121210469071 林金华 农业 非全日制 64 69 112 120 365
105121210469072 黄宇轩 农业 非全日制 54 39 103 115 311
105121210469073 陈占谋 农业 非全日制 46 41 94 115 296
105121210469074 徐睿 农业 非全日制 53 40 94 110 297
105121210469078 罗素情 农业 非全日制 68 40 123 117 348
105121210469079 张伟列 农业 非全日制 60 33 114 119 326
105121210469081 房玉吉 农业 非全日制 54 34 113 119 320
105121210469083 林雅婷 农业 非全日制 61 58 114 112 345
105121210469084 杜科 农业 非全日制 59 42 116 119 336
105121210469085 刘丽萍 农业 非全日制 62 59 112 120 353
105121210469086 何星 农业 非全日制 58 37 102 116 313
105121210469087 邹玲玲 农业 非全日制 53 35 112 103 303
105121210469089 朱燕萍 农业 非全日制 61 50 113 105 329
105121210469091 肖鸿霞 农业 非全日制 55 38 108 87 288
105121210469092 李文杰 农业 非全日制 58 40 114 118 330
105121210469172 李嘉莹 农业 非全日制 64 43 113 109 329
105121210469247 李琳 农业 非全日制 48 37 107 107 299
105121210469249 冯泽晖 农业 非全日制 63 57 115 117 352
105121210469251 陈华生 农业 非全日制 54 35 107 105 301
105121210469252 梁剑敏 农业 非全日制 54 40 116 107 317
105121210469253 陈世开 农业 非全日制 56 49 116 113 334 退役大学生士兵计划
105121210469254 黄莉莉 农业 非全日制 53 33 117 116 319
105121210469258 吕莹 农业 非全日制 66 41 122 121 350
105121210469259 覃曦 农业 非全日制 46 40 90 79 255
105121210469260 李敏儿 农业 非全日制 57 55 114 117 343
105121210469261 李要芳 农业 非全日制 56 38 110 108 312
105121210469262 梁俊宇 农业 非全日制 56 36 108 120 320
105121210469341 黄丽娣 农业 非全日制 46 33 100 101 280
105121210469380 张佳娜 农业 非全日制 52 35 119 111 317
105121210469382 钟永仪 农业 非全日制 65 36 117 111 329
105121210469383 李丽冰 农业 非全日制 44 34 105 108 291
105121210469403 刘东华 农业 全日制 70 54 94 111 329
105121210469404 邹晓阳 农业 全日制 66 47 103 109 325
105121210469558 黎佳佳 农业 非全日制 46 38 99 98 281
105121210469580 江金铭 农业 非全日制 66 51 110 125 352
105121210469583 蓝萍 农业 非全日制 54 35 110 115 314
105121210469594 陈力 农业 非全日制 62 50 102 107 321
105121210469597 赵昭棚 农业 非全日制 57 33 116 121 327
105121210469599 刘雅瑛 农业 非全日制 51 33 99 113 296
105121210469601 葛圆 农业 非全日制 57 53 104 122 336
105121210469609 蒙莎 农业 非全日制 61 33 59 119 272
105121210469621 高茂珍 农业 非全日制 59 36 111 115 321
105121210470052 张书浩 农业 全日制 71 37 122 133 363

 

上一条:马克思主义学院2021年硕士研究生复试成绩(一志愿)
下一条:湖北大学马克思主义学院(109)2021年硕士研究生复试录取实施细则

返回顶部